İzmir ve çevre meydanların NOTAM ları
| |||||
Pre-Flight Information Bulletin: AERODROME | VALIDITY (UTC): 24 MAR 2014 13:00 - 24 MAR 2014 15:00 | ||||
Id: LT811403240287 | |||||
Profile: izmircevrenotammk | Schedule: 2saatlik | ||||
Service Type: FULL | |||||
Date: 24 MAR 2014 Time: 13:00 UTC | Height Limits: Lower: 000 Upper: 999 | ||||
Flight Rules: IFR/VFR | |||||
Contents: Aerodromes, including miscellaneous information | |||||
Briefing Type: National | |||||
Aerodromes: LTBJ LTFB LTBD LTBO LTFK LTFE LTBS LTAY LTBZ LTCC LTCF | |||||
Legend: + NOTAM not older than 250 days * Different from original - Beginning of the message |
LTBJ - IZMIR/ADNAN MENDERES
+ | TWY -E- STOPBAR ISIKLARI CALISMIYOR. H3049/13 FROM: 31 DEC 2013 13:41 TO: 30 MAR 2014 14:00 |
+ | IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANINA AIT GECICI MANIA BILGILERI ASAGIDADIR: A) 1-OBSTACLE TYPE :SAHIL GUVENLIK HAVA KOMUTANLIGI HELIKOPTER HANGAR BINASI 2-COORDINATES :381659.443N0270945.619E 3-ELEVATION AT TOP (FT):420.30 4-HEIGHT (FT) :46.59 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF FLIGHTING :RED B) 1-OBSTACLE TYPE :SAHIL GUVENLIK HAVA KOMUTANLIGI AYDINLATMA DIREGI 2-COORDINATES :381657.087N0270946.493E 3-ELEVATION AT TOP (FT):425.98 4-HEIGHT (FT) :52.49 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF FLIGHTING :RED G0621/14 FROM: 10 FEB 2014 12:23 TO: 08 MAY 2014 14:00 EST |
+ | T1,T2,T3 NOLU TAKSIYOLLARI TRAFIGE KAPALIDIR. -KARGO APRONU ILE BIRLESIM BOLGESINDEKI ONARIM CALISMALARI NEDENIYLE- H0776/14 FROM: 19 MAR 2014 06:00 TO: 08 APR 2014 18:00 EST SCHEDULE: MAR 19 - MAR 30 DAILY 0600-1900, MAR 31 - APR 08 DAILY 0500-1800 |
+ | T1,T2,T3 NOLU TAKSIYOLLARININ KARGO APRONUYLA BIRLESTIGI BOLGEDE 8 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI CALISACAKTIR. H0782/14 FROM: 19 MAR 2014 06:00 TO: 08 APR 2014 18:00 EST SCHEDULE: MAR 19 - MAR 30 DAILY 0600-1900, MAR 31 - APR 08 DAILY 0500-1800 |
+ | IZMIR/ADNAN MENDERES HAVALIMANI YENI UCAK PARK SAHASI KOORDINATLARI VE UCAK TIPLERI ASAGIDAKI GIBIDIR. NOKTA ADI ENLEM BOYLAM UCAK TIPI 35 NOLU PARK 381736.60N 0270900.65E MD-11 36 NOLU PARK 381734.47N 0270901.47E B757-300 37 NOLU PARK 381732.82N 0270901.82E B757-300 38 NOLU PARK 381731.08N 0270902.31E MD-11 39 NOLU PARK 381729.28N 0270902.85E MD-11 40 NOLU PARK 381727.48N 0270903.39E MD-11 41 NOLU PARK 381725.68N 0270903.93E MD-11 42 NOLU PARK 381723.56N 0270903.91E A340-600 REF AIP/TURKIYE LTBJ PRKG G1346/14 FROM: 22 MAR 2014 22:00 TO: PERM |
+ | RWY 16R/34L TAKSI AMACLI OLARAK KULLANILACAKTIR. H0871/14 FROM: 24 MAR 2014 09:00 TO: 20 JUN 2014 14:00 |
LTFB - IZMIR/SELCUK EFES
+ | IZMIR/EFES SELCUK HAVALIMANI: 1-AD ELEV RWY 09/27 THR DECLARED DISTANCES,CAT A/B OCH BILGILERINI ASAGIDAKI GIBI DUZELTINIZ. A)AD ELEV 22 FT B)15 NOV 12 TARIHLI IAC-1 SAYFASI CIRCLING CAT A/B OCH '1478 FT' C)DIMENSIONS OF RWY 19/27: 1570X30M D)RWY 09 THR COORDINATE: 375702.20N0271911.97E E)RWY 27 THR COORDINATE: 375703.18N0272016.28E F)RWY 09/27 TORA,ASDA,LDA: 1570M G)RWY 09/27 TODA:1690M 2-RWY 09/27 ICIN ASAGIDAKI BILGILERI ILAVE EDINIZ. A)CWY : 120X150M B)RESA:120X80M C)STRIP DIMENSIONS:1690X150M G0427/14 FROM: 30 JAN 2014 07:34 TO: PERM |
+ | HAVAALANI CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN:0600-1500 H0540/14 FROM: 26 FEB 2014 10:04 TO: 30 MAR 2014 15:00 |
+ | 09/27 PISTI 09 BASI ILK 200 METRELIK KISMI TRAFIGE KAPALIDIR. -TOPRAK DOLGU CALISMALARI NEDENIYLE - H0566/14 FROM: 03 MAR 2014 06:00 TO: 04 APR 2014 14:00 |
+ | 09/27 PISTI YAKLASMA, PIST ESIK, PIST SONU ISIKLARI VE VASILER CALISMAMAKTADIR. -BAKIM VE YENILEME CALISMALARI NEDENIYLE- H0648/14 FROM: 09 MAR 2014 15:00 TO: 09 JUN 2014 14:00 |
+ | APRON BATISINDA ILAVE APRON CALISMALARI NEDENIYLE IS MAKINALARI CALISACAKTIR. H0672/14 FROM: 10 MAR 2014 13:00 TO: 10 APR 2014 14:00 |
LTBD - AYDIN/CILDIR
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA,CUMARTESI : SR-SS PAZAR : KAPALI H2384/13 FROM: 01 NOV 2013 03:00 TO: 29 MAR 2014 16:30 |
+ | AYDIN/CILDIR HAVAALANI TYPES OF TRAFFIC PERMITTED VFR BILGISINI IFR/VFR OLARAK DEGISTIRINIZ. REF AIP TURKIYE AD 2 LTBD-1 G0253/14 FROM: 06 FEB 2014 00:01 TO: PERM |
LTBO - USAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : 03.01.2014-09.01.2014 TARIHLERI ARASINDA PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA: 0630-1500 CUMARTESI,PAZAR : KAPALI 10.01.2014 DEN ITIBAREN PAZARTESI,SALI,PERSEMBE :0630-1500 CARSAMBA,CUMA :0400-1500 CUMARTESI,PAZAR : KAPALI G0019/14 FROM: 03 JAN 2014 07:50 TO: 29 MAR 2014 23:00 |
LTFK - GOKCEADA
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA: 0600-1400 CUMARTESI,PAZAR: KAPALI G4374/13 FROM: 26 OCT 2013 23:01 TO: 29 MAR 2014 23:00 |
+ | GOKCEADA HAVALIMANI (LTFK), AIM HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI (LTBJ) AIM OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. GOKCEADA HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM TEL: +90 232 274 1330 AIM FAX: +90 232 274 2008 G5590/13 FROM: 01 JAN 2014 22:01 TO: 01 APR 2014 23:59 EST |
LTFE - MILAS BODRUM
+ | IGML ILS RWY 28 CALISMIYOR. -YENI CIHAZ MONTAJ NEDENIYLE- H0585/14 FROM: 01 MAR 2014 11:10 TO: 01 MAY 2014 16:00 |
+ | IBDR ILS RWY 10 CALISMIYOR. -YENI CIHAZ MONTAJ NEDENIYLE- H0697/14 FROM: 12 MAR 2014 07:00 TO: 12 MAY 2014 13:00 |
+ | C VE C1 TAKSI YOLLARI TRAFIGE KAPALIDIR. -BAKIM VE ONARIM NEDENI ILE.- H0829/14 FROM: 22 MAR 2014 09:15 TO: 01 APR 2014 14:00 |
+ | RWY 10/28 PIST KENAR ISIKLARI BIRER ATLAMALI YANIYOR. -ELEKTRIK ARIZASI NEDENIYLE- H0833/14 FROM: 22 MAR 2014 16:00 TO: 25 MAR 2014 15:00 |
LTBS - MUGLA/DALAMAN
+ | IDLM ILS RWY 01 CALISMIYOR. -YENI CIHAZ MONTAJI NEDENIYLE- H0679/14 FROM: 10 MAR 2014 13:49 TO: 10 APR 2014 15:00 |
LTAY - DENIZLI/CARDAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : HERGUN : H24 G4364/13 FROM: 26 OCT 2013 23:01 TO: 29 MAR 2014 23:00 |
LTBZ - ZAFER
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: 13 ARALIK CUMA : 0630-1830 14 ARALIK CUMARTESI: KAPALI 15 ARALIK 2013-29 MART 2014: PAZARTESI CARSAMBA CUMA: 0700-1830 SALI PERSEMBE : 0400-1300 CUMARTESI : 0400-0700 PAZAR : 1530-1830 G5392/13 FROM: 13 DEC 2013 12:55 TO: 29 MAR 2014 23:00 |
+ | RWY 13 SAG PAPI CALISMIYOR. H0244/14 FROM: 29 JAN 2014 12:41 TO: 29 MAR 2014 12:30 EST |
+ | IZFR ILS RWY 13 UCUS KONTROL BEKLEMEKTEDIR. H0613/14 FROM: 04 MAR 2014 08:38 TO: 02 APR 2014 07:40 |
+ | IZFE ILS RWY 31 UCUS KONTROL BEKLEMEKTEDIR- H0614/14 FROM: 04 MAR 2014 08:39 TO: 02 APR 2014 07:40 |
LTCC - DIYARBAKIR
* | RWY 16/34 KUZEY UZANTISINDA ASMA SAHASI (OVER RUN ) BITIMI BASLANG IC OLMAK UZERE KUZEYE DOGRU 1100 METRE MESAFEDE 27 METRE YUKSEKLIK TE BINALAR VARDIR.KRITERLERE GORE BINALAR 5 METRE YUKSEKTIR.BINALA UZERINDE MANIA ISIGI YOKTUR.RWY 16 'YA INISTE DI KAT EDILMESI VE ALCAK KALINMAMASI GEREKMEKTEDIR. M5266/94 FROM: 01 MAR 1994 13:00 TO: PERM |
+ | DIYARBAKIR HAVALIMANI, ANA PIST (RWY 16/34) MERKEZ HATTINA 500M MESAFEDEN BASLAMAK UZERE ASAGIDA KOSE KOORDINATLARI VERILEN SAHA HAVA TRAFIGINE KAPATILACAK OLUP, IAC-1, IAC-2, IAC-3 VE IAC-4 TURLU YAKLASMA USULLERI HAVALIMANININ DOGUSUNDAN YAPILACAKTIR. MANIA TESKIL EDEN HAREKETLI VINCLER OLACAGINDAN ATC TALIMATLARINA RIAYET EDILMESI. SAHA: 375425.78N-0401040.30E 375429.66N-0401124.94E 375339.44N-0401130.80E 375334.69N-0401040.91E DIKEY LIMITLER: SFC-3300FT AMSL G5653/13 FROM: 31 DEC 2013 07:24 TO: 31 MAR 2014 23:59 |
LTCF - KARS
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : PAZARTESI,SALI,PERSEMBE: 0700-1430 CARSAMBA,CUMA,PAZAR:0700-1530 CUMARTESI: 0500-1430 G4584/13 FROM: 26 OCT 2013 23:01 TO: 29 MAR 2014 23:00 |
END OF PIB
Briefing includes all NOTAM available. All Trigger NOTAM are valid only for two weeks. For the publication of ECAC States, please consult also the PAMS application.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder