İzmir ve çevre meydanların NOTAM ları
| |||||
Pre-Flight Information Bulletin: AERODROME | VALIDITY (UTC): 16 JUL 2014 17:06 - 16 JUL 2014 19:06 | ||||
Id: LT811407160144 | |||||
Profile: izmircevrenotammk | Schedule: 2saatlik | ||||
Service Type: FULL | |||||
Date: 16 JUL 2014 Time: 17:06 UTC | Height Limits: Lower: 000 Upper: 999 | ||||
Flight Rules: IFR/VFR | |||||
Contents: Aerodromes, including miscellaneous information | |||||
Briefing Type: National | |||||
Aerodromes: LTBJ LTFB LTBD LTBO LTAY LTFC LTFE LTBS LTFD LTCF LTFK LTBF | |||||
Legend: + NOTAM not older than 250 days * Different from original - Beginning of the message |
LTBJ - IZMIR/ADNAN MENDERES
+ | IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANINA AIT GECICI MANIA BILGILERI ASAGIDADIR: A) 1-OBSTACLE TYPE :SAHIL GUVENLIK HAVA KOMUTANLIGI HELIKOPTER HANGAR BINASI 2-COORDINATES :381659.443N0270945.619E 3-ELEVATION AT TOP (FT):420.30 4-HEIGHT (FT) :46.59 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF FLIGHTING :RED B) 1-OBSTACLE TYPE :SAHIL GUVENLIK HAVA KOMUTANLIGI AYDINLATMA DIREGI 2-COORDINATES :381657.087N0270946.493E 3-ELEVATION AT TOP (FT):425.98 4-HEIGHT (FT) :52.49 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF FLIGHTING :RED G2205/14 FROM: 08 MAY 2014 07:40 TO: 05 AUG 2014 14:00 EST |
+ | RWY 16R/34L PISTINE GORE MANIA TESKIL EDEN MEYDAN KONTROL KULESINE AIT MANIA BILGILERI ASAGIDA BELIRTILMISTIR. 1)OBSTACLE TYPE :MEYDAN KONTROL KULESI 2)COORDINATES :381717.2066N0270906.0364E 3)ELEVATION AT TOP(FT) :533.23 4)HEIHT(FT) :150.36 5)OBSTACLE LIGHTING :YES 6)COLOR OF LIGHTING :RED H1533/14 FROM: 21 MAY 2014 11:11 TO: 18 AUG 2014 14:00 EST |
+ | -E- TAKSIYOLU STOPBAR ISIKLARI GAYRIFAALDIR. H1932/14 FROM: 30 JUN 2014 11:50 TO: 30 SEP 2014 14:00 |
+ | RWY 16R/34L TAKSI AMACLI OLARAK KULLANILACAKTIR. H1997/14 FROM: 07 JUL 2014 08:02 TO: 03 OCT 2014 14:00 EST |
+ | RWY 34R ILS CAT 2 OPERASYONU YAPILAMIYOR. REF NOTAM :H2020/14 H2021/14 FROM: 09 JUL 2014 08:15 TO: 24 JUL 2014 09:00 EST |
+ | RWY 34R CELIOMETER (BULUT OLCUM CIHAZI) CALISMIYOR. H2020/14 FROM: 09 JUL 2014 08:15 TO: 24 JUL 2014 09:00 EST |
+ | IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI -TWY AA- IFADESINI -TWY M- OLARAK DUZELTINIZ. REF AIP/TURKIYE AD 2 LTBJ-3,ADC,PRKG G3383/14 FROM: 10 JUL 2014 13:00 TO: PERM |
LTFB - IZMIR/SELCUK EFES
+ | 09/27 PISTI YAKLASMA, PIST ESIK, PIST SONU ISIKLARI VE VASILER CALISMAMAKTADIR. -BAKIM VE YENILEME CALISMALARI NEDENIYLE- H1732/14 FROM: 09 JUN 2014 10:14 TO: 10 SEP 2014 14:00 |
+ | 09/27 PISTININ 09 PIST BASININ ILK 20O METRELIK KISMI TRAFIGE KAPALIDIR. -TOPRAK DOLGU CALISMASI NEDENIYLE- H1733/14 FROM: 09 JUN 2014 10:16 TO: 10 SEP 2014 14:00 |
+ | HAVAALANI CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR. HERGUN:0330-1700 H2035/14 FROM: 10 JUL 2014 07:47 TO: 27 OCT 2014 17:00 |
LTBD - AYDIN/CILDIR
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA : SR-SS CUMARTESI : 0500-1400 PAZAR : KAPALI H0938/14 FROM: 31 MAR 2014 08:00 TO: 25 OCT 2014 16:00 |
+ | AYDIN/CILDIR HAVALIMANI CLD VOR/DME 113.85MHZ/CH85Y,-R320-R020 ARASI 7NM DISINDA 9000FT ALTINDA,R120-R190 ARASI 17NM DISINDA 8000FT ALTINDA KULLANILMAZ- OLARAK TAHDITLI HIZMETE VERILMISTIR. REF AIP LTBD-6 G2912/14 FROM: 16 JUN 2014 11:59 TO: PERM |
+ | RWY 09 VE RWY 27 YAKLASMA ISIKLARI CALISMIYOR. H1936/14 FROM: 30 JUN 2014 14:00 TO: 30 SEP 2014 15:00 |
+ | RWY 09/27 RESA SAHALARI KULLANILMIYOR. H1942/14 FROM: 30 JUN 2014 15:00 TO: 30 SEP 2014 15:00 |
+ | 1 NUMARALI APRON KUZEYINDE, 50 METRE MESAFEDE HANGAR VE ISLETME BINASI INSAAT CALISMALARI OLACAKTIR. H2032/14 FROM: 10 JUL 2014 06:18 TO: 10 OCT 2014 10:00 EST |
LTBO - USAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: 11.06.2014 TARIHINE KADAR PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA : 0000-0400 0530-1400 1930-2359 CUMARTESI:0000-0400 PAZAR :1930-2359 11.06.2014-25.10.2014 TARIHLERI ARASI PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA: 0530-1400 CUMARTESI : KAPALI PAZAR : 0530-0800 G2743/14 FROM: 06 JUN 2014 08:00 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
LTAY - DENIZLI/CARDAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : HERGUN : H24 G1433/14 FROM: 29 MAR 2014 23:01 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
LTFC - ISPARTA/SULEYMAN DEMIREL
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : 29-30 MART TARIHLERI ARASI: HERGUN : 0630-1500 31.03.2014 ILE 25.10.2014 TARIHLERI ARASI: H24 G1415/14 FROM: 29 MAR 2014 23:01 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
+ | ISPARTA SULEYMAN DEMIREL HAVALIMANI '119.200 MHZ' TWR FREKANSI IPTAL EDILEREK '118.300 MHZ' TWR FREKANSI HIZMETE VERILECEKTIR. REF AIP TURKIYE AD2 LTFC-6,ADC,PRKG,SID-1,STAR,SID-2,IAC1,IAC-2 G2318/14 FROM: 16 MAY 2014 00:00 TO: PERM |
LTFE - MILAS BODRUM
+ | RWY 28 ILS CAT II IGML TANITMALI CIHAZIN FREKANSINI ASAGIDAKI GIBI DUZELTINIZ: LLZ FREQUENCY:108.700 MHZ REF AIP/TURKIYE AD 2 LTFE-8,ADC,LTFE IAC-8,LTFE IAC-9,LTFE IAC-10 G2415/14 FROM: 16 MAY 2014 14:30 TO: PERM |
+ | DME IGML TANITMALI CIHAZIN FREKANSINI CH24X OLARAK DUZELTINIZ REF AIP/TURKIYE AD 2 LTFE-8,ADC,LTFE IAC-8,LTFE IAC-9,LTFE IAC-10 G2417/14 FROM: 16 MAY 2014 15:09 TO: PERM |
+ | MILAS/BODRUM HAVALIMANI: ILS/DME 1 RWY 28 CAT I VE ILS/DME 2 RWY 28 CAT I USULLERINDEKI PROFIL GORUNUSTEKI '1.27 DME(VOR)' BILGISINI '1.26 DME (VOR)' OLARAK '0.71 DME (GP)' BILGISINI '0.70 DME (GP)' OLARAK '1.9 DME (VOR)' BILGISINI '1.95 DME (VOR)' OLARAK '1.35 DME (GP)' BILGISINI '1.30 DME (GP)' OLARAK '330FT' BILGISINI '315FT' OLARAK '1710FT' BILGISINI '1670FT' OLARAK '12.2 DME (VOR)' BILGISINI '12.25 DME (VOR)' OLARAK '11.65 DME (GP)' BILGISINI '11.70 DME (GP)' OLARAK '13 DME (VOR)' BILGISINI '13.33 DME (VOR)' OLARAK '12.45 DME (GP)' BILGISINI '12.78 DME (GP)' OLARAK '4700FT BILGISINI '4800FT' OLARAK 'INTERCEPT GP AT 12.2 DME FROM VOR 11.65 DME FROM GP' BILGISINI 'INTERCEPT GP AT 12.25 DME FROM VOR 11.70 DME FROM GP' OLARAK DUZELTINIZ. REF AIP TURKIYE AD 2 LTFE IAC-8 LTFE IAC-9 G2416/14 FROM: 21 MAY 2014 00:01 TO: PERM |
+ | MILAS/BODRUM HAVALIMANI: ILS/DME 1 RWY 28 CAT II USULUNDEKI PROFIL GORUNUSTEKI '1.27 DME(VOR)' BILGISINI '1.26 DME (VOR)' OLARAK '0.71 DME (GP)' BILGISINI '0.70 DME (GP)' OLARAK '330FT' BILGISINI '315FT' OLARAK '1710FT' BILGISINI '1670FT' OLARAK '12.2 DME (VOR)' BILGISINI '12.25 DME (VOR)' OLARAK '11.65 DME (GP)' BILGISINI '11.70 DME (GP)' OLARAK '13 DME (VOR)' BILGISINI '13.33 DME (VOR)' OLARAK '12.45 DME (GP)' BILGISINI '12.78 DME (GP)' OLARAK '4700FT BILGISINI '4800FT' OLARAK 'INTERCEPT GP AT 12.2 DME FROM VOR 11.65 DME FROM GP' BILGISINI 'INTERCEPT GP AT 12.25 DME FROM VOR 11.70 DME FROM GP' OLARAK DUZELTINIZ. REF AIP TURKIYE AD 2 LTFE IAC-10 G2418/14 FROM: 21 MAY 2014 00:01 TO: PERM |
+ | MUGLA/MILAS BODRUM HAVALIMANI IGML GP 331.4MHZ RWY 28 FREKANS BILGISI 330.5MHZ OLARAK DUZELTINIZ REF AIP AD 2 LTFE-8,ADC,IAC-8,9,10 G3065/14 FROM: 26 JUN 2014 08:00 TO: PERM |
LTBS - MUGLA/DALAMAN
+ | MUGLA DALAMAN HAVALIMANI ICIN RNAV (GNSS) SIDS VE STARS USULLERI ASAGIDAKI GIBIDIR. UCUS PLANLARINDA PBN/D1-D2-O1-O2 TECHIZATLARINDAN BIRINI DOLDURAN P-RNAV ONAYLI HAVA ARACLARI ICIN BU USULLER ZORUNLUDUR. BU NEDENLE, LTBS HAVALIMANINA INIS/KALKIS YAPAN P-RNAV ONAYLI HAVA ARACLARI,UCUS PLANLARI VEYA RPL'LERIN YOL KISMI ILE ILGILI DEGISIKLIK MESAJLARINI (CHG) ASAGIDAKI GIBI SUNMALARI GEREKMEKTEDIR. 1-LTBS ICIN GNSS'E DAYALI RNAV STAR'LARI SOTIV,MARIS,KEKIK,KAVAK,OZYAK,ALTIN VE BIRPU OLARAK TANIMLANAN WAYPOINT/FIX'LERDEN BASLAMAKTADIR.BU WAYPOINT/FIX'LER P-RNAV ONAYLI HAVA ARACLI ICIN ASAGIDA GOSTERILDIGI GIBI UCUS PLANLANAN YOLLARIN EN SON ELEMENTI OLACAKTIR. -KAVAK UZERINDEN LTBS'YE GELISLERDE PLANLANAN UCUS YOLU ORNEK:......W89-T350-T44,KAVAK,EDOKU. 2-LTBS ICIN GNSS'E DAYALI RNAV SID'LERI SOTIV,MARIS,KEKIK,OZYAK,ALTIN VE BIPRU OLARAK TANIMLANAN WAYPOINT/FIX'LERDE SONLANMAKTADIR. BU WAYPOINT/FIX'LER P-RNAV ONAYLI HAVA ARACLARI ICIN ASAGIDA GOSTERILDIGI GIBI UCUS PLANLANAN YOLLARIN ILK ELEMENTI OLACAKTIR. -KEKIK UZERINDEN LTBS KALKISLARINDA PLANLANAN UCUS YOLU ORNEK:KEKIK,N127... G1792/14 FROM: 14 APR 2014 12:30 TO: PERM |
+ | -D1-, -E-, VE -C- TAKSIYOLLARINDAN -F- TAKSIYOLUNA VE -E- TAKSIYOLUNDAN RWY 01'E GIRISTEKI YONLENDIRME LEVHALARI CALISMIYOR. -ELEKTRIK ARIZASI NEDENIYLE. H2078/14 FROM: 16 JUL 2014 01:00 TO: 17 JUL 2014 06:00 |
LTFD - BALIKESIR/KOCA SEYIT
- | BALIKESIR/KORFEZ HAVAALANI MANIA BILGILERI ASAGIDADIR. 1-MANIA TIPI : BAZ ISTASYONU (DIREK) 2-KOORDINAT : 393400N0270217E 3-ELEVATION(MSL): 55M/180444 FT 4-YUKSEKLIK(GND): 35M/114828 FT 5:MANIA : ISIKLANDIRILMAMIS. G3601/06 FROM: 29 SEP 2006 07:50 TO: PERM |
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : HERGUN : H24 G1405/14 FROM: 29 MAR 2014 23:01 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
+ | APRON GENISLETME CALISMALARI KAPSAMINDA APRON 1 IN BATI TARAFINDA INSAAT CALISMALARI SEBEBI ILE 4,5 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI MANIALAR VE KUM YIGINLARI MEVCUTTUR. -KULE TALIMATLARINA RIAYET EDILMESI.- H1470/14 FROM: 15 MAY 2014 12:12 TO: 12 AUG 2014 12:00 |
+ | APRON 2 SADECE YANGIN UCAKLARI PARK YERI OLARAK KULLANILACAKTIR.DIGER UCAKLAR ICIN PARK YERI OLARAK KULLANILMAYACAKTIR.APRON 2 DE YANGIN UCAGI 10 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI MANIA TESKIL ETMEKTEDIR. -KULE TALIMATLARINA RIAYET EDILMESI . H1658/14 FROM: 02 JUN 2014 14:00 TO: 01 SEP 2014 13:00 |
+ | ARFF YOLUNDA 4.5 METRE YUKSEKLIGINDE HARAKETLI IS MAKINALARI BULUNMAKTADIR. KULE TALIMATLARINA UYULMASI GEREKMEKTEDIR. -INSAAT CALISMASI NEDENIYLE.- H2009/14 FROM: 08 JUL 2014 11:00 TO: 07 AUG 2014 11:00 |
LTCF - KARS
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : 24.04.2014-25.10.2014 TARIHLERI ARASI PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMARTESI,PAZAR:0630-1530 CUMA:0630-1605 G1991/14 FROM: 24 APR 2014 08:35 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
+ | KARS HAVALIMANI(LTCF)AIS/ARO OFISI CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR. PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA:0500-1330 UTC HAFTA SONU VE TATIL GUNLERI:KAPALI AIS/ARO HIZMETLERI,HAFTA ICI 0500-1330 UTC SAATLERI DISINDA,HAFTA SONU VE TATIL GUNLERI ANKARA ESENBOGA(LTAC)AIS VE FIC OFISLERI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. AIS/ARO CALISMA SAATLERI DISINDA UCUS PLANLARI(FPL)ILE ATS MESAJLARI ANKARA ESENBOGA HAVALIMANI AIS BIRIMINE SUNULACAKTIR. ANKARA ESENBOGA HAVALIMANI AIS TEL:+90 312 398 03 66 FIC TEL:+90 312 398 03 65 AIS FAX:+90 312 398 03 31 +90 312 398 11 21 FIC FAX:+90 312 398 04 10 REF AIP AD 2 LTCF 1 G2263/14 FROM: 20 MAY 2014 05:00 TO: 25 OCT 2014 23:59 EST |
+ | KAR NDB 431 KHZ CALISMAMAKTADIR. -UCUS KONTROL BEKLEMESI NEDENIYLE- G3418/14 FROM: 14 JUL 2014 06:55 TO: 04 AUG 2014 13:00 |
LTFK - GOKCEADA
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA: 0500-1300 CUMARTESI,PAZAR: KAPALI G1435/14 FROM: 29 MAR 2014 23:01 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
+ | GOKCEADA HAVALIMANI (LTFK), AIM HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI (LTBJ) AIM OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. GOKCEADA HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM TEL: +90 232 274 1330 AIM FAX: +90 232 274 2008 G3441/14 FROM: 15 JUL 2014 11:20 TO: 15 OCT 2014 11:20 EST |
LTBF - BALIKESIR/MERKEZ
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR : PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA: 0600-1400 CUMARTESI,PAZAR: KAPALI G1431/14 FROM: 29 MAR 2014 23:01 TO: 25 OCT 2014 23:00 |
+ | BALIKESIR MERKEZ HAVALIMANI(LTBF) HAVACILIK BILGI HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES(LTBJ)AIS OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. BALIKESIR MERKEZ HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS TEL:+90 232 274 1330 AIS FAX:+90 232 2742008 G2871/14 FROM: 12 JUN 2014 07:32 TO: 12 SEP 2014 07:30 EST |
+ | BRI VOR/DME 112.25MHZ/CH59Y CALISMIYOR. -ENERJI KESINTISI NEDENIYLE. H2060/14 FROM: 14 JUL 2014 07:30 TO: 18 JUL 2014 14:00 |
END OF PIB
Briefing includes all NOTAM available. All Trigger NOTAM are valid only for two weeks. For the publication of ECAC States, please consult also the PAMS application.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder