İzmir ve çevre meydanların NOTAM ları
|
Pre-Flight Information Bulletin: AERODROME | VALIDITY (UTC): 02 NOV 2018 23:44 - 03 NOV 2018 01:44 | |
Id: LT811811020218 | ||
Profile: izmircevrenotammk | Schedule: 2saatlik | |
Service Type: FULL | ||
Date: 02 NOV 2018 Time: 23:44 UTC | Height Limits: Lower: 000 Upper: 999 | |
Flight Rules: IFR/VFR | ||
Contents: Aerodromes, including miscellaneous information | ||
Briefing Type: National | ||
Aerodromes: LTBJ LTFB LTBD LTBO LTAY LTFC LTFE LTBS LTFD LTFK LTBF LTBU LTBH | ||
Legend: + NOTAM not older than 250 days * Different from original - Beginning of the message |
LTBJ - IZMIR/ADNAN MENDERES
+ | RWY 16R/34L SADECE TAKSI AMACLI KULLANILACAKTIR. H2152/18 FROM: 08 AUG 2018 07:34 TO: 05 NOV 2018 14:00 EST |
+ | TAKSI AMACLI KULLANILAN 34L PISTININ BATISINDA VE 16R/34L PISTI MERKEZ HATTINA 56 METRE MESAFEDE OLAN VE MANIA TESKIL EDEN ASAGIDA KOORDINATLARI BELIRTILEN HATTA, CIFT SIRA SABIT GUVENLIK TEL ORGUSUNUN GECICI MANIA BILGILERIDIR. 1- OBSTACLE TYPE : CIFT SIRA SABIT GUVENLIK TEL ORGUSU 2- COORDINATES : 381630.45N0270931.30E 381634.48N0270932.38E 381700.09N0270924.64E 381658.97N0270918.97E 3-ELEVATION AT TOP (FT) : 384.84 4-HEIGHT (FT) : 8.20 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF LIGHTING :RED -ILAVE APRON VE TAKSIYOLU INSAATI CALISMALARI NEDENI ILE.- H2153/18 FROM: 08 AUG 2018 07:35 TO: 05 NOV 2018 14:00 EST |
+ | TAKSI AMACLI KULLANILAN 34L PIST MERKEZ HATTINA 180METRE, 34R PISTI MERKEZ HATTINA 365 METRE MESAFEDE OLAN VE MANIA TESKIL EDEN ASAGIDA BELIRTILEN KOORDINATTA BETON SANTRALI MEVCUTTUR. 1- OBSTACLE TYPE : BETON SANTRALI 2- COORDINATES : 381632.46N0270927.98E 3-ELEVATION AT TOP (FT) : 416.66 4-HEIGHT (FT) : 68.89 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF LIGHTING :RED -ILAVE APRON VE TAKSIYOLU INSAATI CALISMALARI NEDENI ILE.- H2196/18 FROM: 13 AUG 2018 08:19 TO: 09 NOV 2018 14:00 EST |
+ | IZMIR/ADNAN MENDERES HAVALIMANI: MRVC-1 USULUNDEKI: '3900 FT' BILGISINI '4000 FT' OLARAK DUZELTINIZ. REF AIP/TURKIYE AD 2 LTBJ MRVC-1 G5803/18 FROM: 14 AUG 2018 09:02 TO: 14 NOV 2018 09:02 EST |
+ | -C- TAKSIYOLUNU KULLANACAK E KATAGORISI UCAKLARIN DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BLAST ETKISI NEDENIYLE - H2265/18 FROM: 17 AUG 2018 09:17 TO: 14 NOV 2018 14:00 EST |
+ | 24,25 VE 26 NOLU PARK YERLERINI KULLANACAK UCAKLARIN PARK YERLERINE GIRIS VE CIKISLARINDA DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BALAST ETKISI NEDENIYLE- H2439/18 FROM: 12 SEP 2018 13:00 TO: 10 DEC 2018 14:00 EST |
+ | D TAKSIYOLUNU KULLANACAK D VE E KATEGORISI UCAKLARIN DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BALAST ETKISI NEDENIYLE- H2440/18 FROM: 12 SEP 2018 13:00 TO: 10 DEC 2018 14:00 EST |
+ | A TAKSIYOLU TRAFIGE KAPALIDIR. -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI NEDENI ILE.- H2475/18 FROM: 17 SEP 2018 09:55 TO: 14 DEC 2018 14:00 EST |
+ | ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE, APRON 1 VE B TAKSIYOLUNUN GUNEYINDE,16R/34L PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA EN YAKIN 56 METRE MESAFEDEN ITIBAREN BASLAYAN VE ASAGIDA KOSE KOORDINATLARI VERILEN SAHA ICERISINDE MANIA TESKIL EDEN 8 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINALARI MEVCUTTUR. KOORDINATLAR: 381702.04N0270915.81E 381703.43N0270923.61E 381724.27N0270917.34E 381722.49N0270909.66E H2476/18 FROM: 17 SEP 2018 09:57 TO: 14 DEC 2018 14:00 EST |
+ | ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE, APRON 1 VE B TAKSIYOLUNUN GUNEYINDE,16R/34L PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA EN YAKIN 56 METRE MESAFEDE OLAN VE MANIA TESKIL EDEN ASAGIDA KOORDINATLARI BELIRTILEN HATTA CIFT SIRA SABIT GUVENLIK TEL ORGUSU GECICI MANIA BILGILERIDIR. 1- OBSTACLE TYPE : CIFT SIRA SABIT GUVENLIK TEL ORGUSU 2- COORDINATES : 381702.44N0270917.93E 381703.43N0270923.61E 381724.27N0270917.34E 381722.89N0270911.77E 3-ELEVATION AT TOP (FT) : 393.70 4-HEIGHT (FT) : 8.20 5-OBSTACLE LIGHTING :YES 6-COLOR OF LIGHTING :RED H2477/18 FROM: 17 SEP 2018 09:58 TO: 14 DEC 2018 14:00 EST |
+ | 16L/34R PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 206 METRE MESAFEDE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTI MERKEZ HATTINA YAKIN KENARI 22 METRE MESAFEDE OLAN PISTIN BATI YONUNDEKI BANKETI DE ICINE ALAN SIRAYLA BASLANGIC KOSE VE BITIS NOKTALARININ KOORDINATLARINI BELIRTILEN HATTA 1 METRE YUKSEKLIGINDE TEK SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU SEKLINDEKI GECICI MANIA BILGILERI ASAGIDAKI GIBIDIR: OBSTACLE TYPE : TEK SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU COORDINATES : 381711.33N0270922.78E 381706.92N0270924.11E 381706.64N0270922.65E 381711.06N0270921.32E ELEVATION AT TOP(FT) : 381.38 HEIGHT(FT) : 3.28 OBSTACLE LIGHTING : YES COLOR OF LIGTING : RED -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA A TAKSIYOLUNUN GENISLETILMESI VE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN RWY 16R/34L BAGLANTISININ YAPIMI NEDENIYLE.- H2572/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 16L/34R PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 206 METRE MESAFEDE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTI MERKEZ HATTINA YAKIN KENARI 22 METRE MESAFEDE OLAN PISTIN BATI YONUNDEKI BANKETI DE ICINE ALAN SIRAYLA BASLANGIC KOSE VE BITIS NOKTALARININ KOORDINATLARINI BELIRTILEN HATTA 1 METRE YUKSEKLIGINDE TEK SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU SEKLINDEKI GECICI MANIA BILGILERI ASAGIDAKI GIBIDIR: OBSTACLE TYPE : TEK SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU COORDINATES : 381715.24N0270921.56E 381713.66N0270922.04E 381713.39N0270920.62E 381714.97N0270920.14E ELEVATION AT TOP(FT) : 383.74 HEIGHT(FT) : 3.28 OBSTACLE LIGHTING : YES COLOR OF LIGTING : RED -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA 34L PIST BASINA 1091 METRE MESAFEDE OLAN VE TAKSI YOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTINE BAGLANACAK ARFF ACIL CIKIS YOLU YAPIMI NEDENIYLE.- H2574/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 16L/34R PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 206 METRE MESAFEDE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTI MERKEZ HATTINA YAKIN KENARI 22 METRE MESAFEDE OLAN PISTIN BATI YONUNDEKI BANKETI DE ICINE ALAN SIRAYLA BASLANGIC KOSE VE BITIS NOKTALARININ KOORDINATLARINI BELIRTILEN SAHA ICERISINDE YAPILACAK KAZI CALISMASI BETON DOKUMU NEDENIYLE MANIA TESKIL EDEN 1 MERTRE DERINLIGINDE CUKUR OLUSACAKTIR COORDINATES : 381715.24N0270921.56E 381713.66N0270922.04E 381713.39N0270920.62E 381714.97N0270920.14E -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA 34L PIST BASINA 1091 METRE MESAFEDE OLAN VE TAKSI YOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTINE BAGLANACAK ARFF ACIL CIKIS YOLU YAPIMI NEDENIYLE.- H2575/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 16L/34R PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 206 METRE MESAFEDE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTI MERKEZ HATTINA YAKIN KENARI 22 METRE MESAFEDE OLAN PISTIN BATI YONUNDEKI BANKETI DE ICINE ALAN SIRAYLA BASLANGIC KOSE VE BITIS NOKTALARININ KOORDINATLARINI BELIRTILEN SAHA ICERISINDE YAPILACAK KAZI CALISMASI BETON DOKUMU NEDENIYLE MANIA TESKIL EDEN 1 MERTRE DERINLIGINDE CUKUR OLUSACAKTIR COORDINATES : 381711.33N0270922.78E 381706.92N0270924.11E 381706.64N0270922.65E 381711.06N0270921.32E -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA A TAKSIYOLUNUN GENISLETILMESI VE TAKSIYOLU OLARAK KULLANILAN 16R/34L PISTINE BAGLANTISININ YAPILMASI NEDENIYLE.- H2576/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 16L PISTINE INIS YAPAN VE G,F,E TAKSIYOLLARINDAN CIKIS YAPACAK E KATEGORI UCAKLAR TAKSI AMACLI KULLANILAN 16R/34L PISTINI F TAKSIYOLUNDAN B TAKSIYOLUNA KADAR OLMAK UZERE FOLLOW ME ARACI ESLIGINDE VE DUSUK TAKATTE TAKSI YAPACAKLARDIR -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK ARFF ACIL CIKIS YOLU VE A TAKSIYOLUNUN GENISLETILMESI NEDENIYLE.- H2579/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | E VEYA F TAKSIYOLUNU KULLANARAK 34R PISTINDEN KALKIS YAPACAK E KATEGORI VE D KATEGORI UCAKLARIN GECISI SIRASINDA KULE TALIMATI NEDENIYLE INSAAT CALISMALARI DURACAK, PERSONEL VE ARACLAR EMNIYETLI ALANA CEKILECEKTIR -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK ARFF ACIL CIKIS YOLU VE A TAKSIYOLUNUN GENISLETILMESI NEDENIYLE.- H2580/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 34R PISTINDEN KALKIS YAPACAK E KATEGORI UCAKLARIN TAKSI AMACLI KULLANILAN 16R/34L PISTINI B TAKSIYOLUNDAN F TAKSIYOLUNA KADAR OLMAK UZERE FOLLOW ME ARACI ESLIGINDE VE DUSUK TAKATTE TAKSI YAPACAKLARDIR -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK ARFF ACIL CIKIS YOLU VE A TAKSIYOLUNUN GENISLETILMESI NEDENIYLE.- H2584/18 FROM: 27 SEP 2018 05:30 TO: 05 NOV 2018 16:00 EST |
+ | E TAKSIYOLU STOPBAR ISIKLARI CALISMIYOR. H2626/18 FROM: 30 SEP 2018 07:27 TO: 31 DEC 2018 14:00 EST |
+ | APRON 3 TRAFIGE KAPALIDIR. -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMASI NEDENIYLE- H2697/18 FROM: 09 OCT 2018 12:16 TO: 04 JAN 2019 14:30 EST |
+ | 42 NOLU UCAK PARK SAHASINA AIT YOLCU KOPRUSUNUN ROTUNDASINDAN ITIBAREN ASAGIDAKI KOSE KOORDINATLARI BELIRTILEN HATTA 1M YUKSEKLIGINDE TEK SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU MEVCUTTUR. 381721.81N-0270906.26E 381722.56N-0270904.78E 381722.49N-0270904.40E 381721.75N-0270904.42E 381721.15N-0270905.66E 42 NOLU UCAK PARK YERINI KULLANACAK TRAFIKLERIN MUTEYAKKIZ OLMALARI GEREKMEKTEDIR. -YENI APRONUN YAKIT HIDRANT HATTI BAGLANTISI YAPILMASI NEDENIYLE- H2707/18 FROM: 11 OCT 2018 05:30 TO: 12 NOV 2018 16:00 EST |
+ | 16R/34L PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 56 M. MESAFEDEDEN ITIBAREN BASLAYAN VE ASAGIDA KOSE KOORDINATLARI BELIRTILEN SAHA ICERISINDE MANIA TESKIL EDEN 8 M. YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINALARI MEVCUTTUR. MANIA KOORDINATLARI: 381658.62N0270916.80E 381659.89N0270924.62E 381703.35N0270923.64E 381702.04N0270915.81E -ILAVE APRIN VE TAKSIYOLLARI INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE.- H2766/18 FROM: 18 OCT 2018 11:55 TO: 15 JAN 2019 14:00 EST |
+ | 16R/34L PISTININ BATISINDA PIST MERKEZ HATTINA 56 M. MESAFEDE OLAN VE MANIA TESKIL EDEN BASLANGIC VE BITIS KOORDINATLARI BELIRTILEN HATTA CIFT SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU GECICI MANIA BILGILERI ASAGIDADIR. MANIANIN TIPI :CIFT SIRA GUVENLIK TEL ORGUSU MANIANIN KOORDINATLARI:381659.89N0270924.62E 381703.35N0270923.64E ELEVATION AT TOP :393.70 FT. YUKSEKLIGI :8.20 FT. MANIA ISIGI :VAR MANIA ISIGI RENGI :KIRMIZI -ILAVE APRON VE TAKSIYOLLARI CALISMALARI NEDENIYLE.- H2767/18 FROM: 18 OCT 2018 11:56 TO: 15 JAN 2019 14:00 EST |
+ | YAKIT IKMALI TANKERLERLE SAGLANMAKTADIR. -YAKIT HIDRANT SISTEMI BORU HATTINDAKI CALISMA NEDENIYLE.- H2827/18 FROM: 26 OCT 2018 07:51 TO: 21 JAN 2019 14:00 EST |
LTFB - IZMIR/SELCUK EFES
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR. HERGUN 0500-1400 H2613/18 FROM: 30 SEP 2018 14:00 TO: 31 DEC 2018 14:00 |
LTBD - AYDIN/CILDIR
- | HAVALIMANI CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA CUMARTESI: SR-SS PAZAR: KAPALI H3118/17 FROM: 01 JAN 2018 00:01 TO: 31 DEC 2018 20:59 |
+ | T1,T8,T15,T22,T28 VE T34 NUMARALI UCAK PARK SAHALARI TRAFIGE KAPALIDIR. -T1,T8,T15,T22,T28 VE T34 NOLU PARK SAHALARINDAKI UCAKLAR MANIA TESKIL ETMESINDEN DOLAYI. H2216/18 FROM: 15 AUG 2018 06:21 TO: 15 NOV 2018 07:00 EST |
+ | RWY 09 BASININ BATI KISMINDA PIST SERIT SAHA ICINDE 2,44 METRE YUKSEKLIGINDE BULUNAN TEL ORGU MANIA TESKIL ETMEKTEDIR. H2740/18 FROM: 15 OCT 2018 12:33 TO: 31 DEC 2018 23:55 EST |
+ | AYDIN CILDIR HAVALIMANI(LTBD) AIS/ARO HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI(LTBJ) AIS OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. AYDIN CILDIR HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS TEL: +90 232 2741330 AIS FAX: +90 232 2742008 G7949/18 FROM: 30 OCT 2018 11:36 TO: 30 MAR 2019 23:59 EST |
+ | HAVALIMANI ASAGIDAKI TARIH VE SAATLERDE ACIK OLACAKTIR: 30 EKIM-2 KASIM HER GUN 1515-2355 5 KASIM-8 KASIM HER GUN 1510-2355 REF NOTAM: H3118/17 H2813/18 FROM: 30 OCT 2018 15:15 TO: 08 NOV 2018 23:55 |
+ | HAVAALANI TRAFIGE KAPALIDIR. BKZ NOTAM H2813/18 H2916/18 FROM: 02 NOV 2018 15:09 TO: 02 NOV 2018 23:55 |
LTBO - USAK
+ | USAK HAVALIMANI IC YATAY DUZLEMDE YER ALAN MANIA BILGILERI ASAGIDAKI GIBIDIR: OBSTACLE DESIGNATOR : LTBO2286 OBSTACLE TYPE : BINA COORDINATE : 384127.30N-0292451.60E ELEVATION AT TOP(MSL): 3321FT HEIGHT(GND) : 57FT OBSTACLE LIGHTING : RED REF AIP LTBO AD 2.10 G7683/18 FROM: 24 OCT 2018 12:30 TO: PERM |
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0530-1400 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G7840/18 FROM: 26 OCT 2018 13:51 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
+ | RWY 09 IC YATAY YUZEYININ GUNEY BATI TARAFINDA ASAGIDA KOORDINAT ARALIGI BELIRTILEN ALANDA IKI ADET HAREKETLI KULE VINC BULUNMAKTADIR. KOORDINATLAR: 384034N0292702E 384035N0292705E 384032N0292708E 384031N0292701E DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI:927 M. YERDEN YUKSEKLIGI:47 M. MANIA LAMBASI MEVCUT DEGIL. H2891/18 FROM: 31 OCT 2018 13:45 TO: 31 JAN 2019 14:00 |
LTAY - DENIZLI/CARDAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G7765/18 FROM: 28 OCT 2018 00:01 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
LTFC - ISPARTA/SULEYMAN DEMIREL
+ | RWY 23 PIST BASI MERKEZ HATTINDAN KUZEYDOGU ISTIKAMETINDE 75 METRE UZAKLIKTA,4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINASI ILE KAZI CALISMASI YAPILMAKTDIR.KULE TALIMATLARINA UYULMASI. G7625/18 FROM: 22 OCT 2018 14:00 TO: 13 NOV 2018 14:00 EST |
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G7791/18 FROM: 28 OCT 2018 00:01 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
LTFE - MILAS BODRUM
+ | APRON 10R PIST BASINA DOĞRU (BATIYA DOĞRU) 255X547M GENISLETILMIS OLUP HIZMETE VERILMISTIR. SURFACE :CONCRETE PCN 110 R/D/W/T NOT:APRON APLIKASYON PLANINA WWW.SSD.DHMI.GOV.TR WEB ADRESINDE YAYINLANMIŞTIR. REF AIP AD 2 LTFE ADC,PRKG G5406/18 FROM: 27 JUL 2018 10:00 TO: PERM |
+ | 21A,22A,23A,24A,25A,26A,27A,28A VE 29A NUMARALI PARK YERLERI IPTAL EDILMISTIR. NOT:APRON APLIKASYON PLANINA WWW.SSD.DHMI.GOV.TR WEB ADRESINDE YAYIMLANMIŞTIR. REF AIP AD 2 LTFE PRKG G5408/18 FROM: 27 JUL 2018 10:00 TO: PERM |
+ | APRON UCAK PARK YERLERI ASAGIDAKI SEKILDE YENIDEN DUZENLENMISTIR. STANDNO KOORDINAT UCAKTIPI 20 371445.90N0274003.37E B767-400ER 21 371446.45N0274001.07E B767-400ER 22 371447.00N0273958.47E B777-300ER 23 371447.68N0273955.66E B747-400ER 24 371448.34N0273952.86E B777-300ER 25 371449.36N0273947.32E G550 26 371449.70N0273945.92E G550 27 371450.03N0273944.52E G550 28 371450.37N0273943.12E G550 29 371450.70N0273941.72E G550 30 371451.03N0273940.32E G550 31 371451.37N0273938.92E G550 32 371451.70N0273937.52E G550 33 371452.04N0273936.12E G550 34 371452.37N0273934.72E G550 35 371452.70N0273933.32E G550 36 371453.04N0273931.92E G650 37 371453.37N0273930.51E G650 38 371455.95N0273934.52E G650 39 371455.61N0273935.92E G650 40 371455.28N0273937.32E G650 41 371454.95N0273938.72E G650 42 371454.61N0273940.13E G650 43 371454.28N0273941.52E G650 44 371453.94N0273942.93E G650 45 371453.61N0273944.33E G650 46 371453.28N0273945.73E G650 47 371452.94N0273947.13E G650 48 371459.01N0273935.87E G650 49 371458.68N0273937.28E G650 50 371458.34N0273938.68E G650 51 371458.01N0273940.08E G650 52 371457.68N0273941.48E G650 53 371457.34N0273942.88E G650 54 371457.01N0273944.27E G650 55 371456.67N0273945.68E G650 56 371456.34N0273947.08E G650 57 371456.01N0273948.47E G650 58 371455.67N0273949.88E G650 59 371453.77N0273957.60E B737-900W 60 371453.37N0273959.28E B737-900W 61 371452.97N0274000.97E B737-900W 62 371452.57N0274002.66E B737-900W 63 371452.17N0274004.33E B737-900W 64 371451.85N0274006.06E B737-900W 65 371449.95N0274013.61E B737-900W 66 371449.55N0274015.29E B737-900W 67 371449.14N0274016.98E B737-900W 68 371448.74N0274018.66E B737-900W 69 371448.34N0274020.34E B737-900W 70 371447.94N0274022.03E B737-900W 71 371447.54N0274023.71E B737-900W 72 371447.14N0274025.39E B737-900W 73 371446.74N0274027.08E B737-900W 74 371446.34N0274028.76E B737-900W 75 371445.75N0274031.23E B737-900W 76 371445.34N0274032.92E B737-900W 77 371444.23N0274037.62E B737-900W 78 371443.82N0274039.30E B737-900W 79 371443.42N0274040.98E B737-900W 80 371443.02N0274042.67E B737-900W 81 371442.62N0274044.35E B737-900W 82 371442.22N0274046.03E B737-900W 83 371441.73N0274047.53E G550 REF AIP AD 2 LTFE PRKG NOT:APRON APLIKASYON PLANINA WWW.SSD.DHMI.GOV.TR WEB ADRESINDE YAYIMLANMISTIR. G5819/18 FROM: 14 AUG 2018 13:30 TO: PERM |
+ | 10L/28R PISTI INIS KALKIS TRAFIGINE KAPALIDIR. -INSAAT CALISMASI NEDENIYLE- DETAYLI BILGI ICIN WWW.MILASBODRUM.DHMI.GOV.TR ADRESINDEN 2018/6 NOLU EMNIYET BULTENI INCELENMELIDIR. H2796/18 FROM: 22 OCT 2018 07:05 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | A1 TAKSIYOLU SADECE ASKERI VE YANGIN MUDAHALE UCAKLARI ICIN KULLANILACAKTIR.KULE TALIMATLARINA UYULMASI GEREKMEKTEDIR. -DETAYLI BILGI ICIN WWW.MILASBODRUM.DHMI.GOV.TR SAYFASINDAN 2018/6 NUMARALI EMNIYET BULTENI INCELENMELIDIR. H2797/18 FROM: 22 OCT 2018 07:08 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 NUMARALI PARK YERLERI TRAFIGE KAPALIDIR. -10R/28L PISTINE MANIA TESKIL ETMESI VE OPERASYONEL NEDENLERLE- H2803/18 FROM: 22 OCT 2018 07:22 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | RWY 10R/28L RWY 10 RTIL ISIKLARI GAYRIFAALDIR -ELEKTRIK ARIZASI NEDENIYLE- H2838/18 FROM: 27 OCT 2018 17:35 TO: 28 NOV 2018 14:00 |
+ | FLASH ISIKLARI RWY 10R/28L CALISMAMAKTADIR. -ELEKTIRIK ARIZASI NEDENI ILE.- H2839/18 FROM: 27 OCT 2018 17:35 TO: 28 NOV 2018 14:00 |
+ | IBDR ILS RWY 10L CALISMIYOR. -PIST BAKIM ONARIM CALISMASI NEDENIYLE.- H2779/18 FROM: 01 NOV 2018 08:00 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | IGML ILS RWY 28R CALISMIYOR. -PIST BAKIM ONARIM CALISMASI NEDENIYLE.- H2780/18 FROM: 01 NOV 2018 08:00 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | A3,B,C,D TAKSIYOLLARI TRAFIGE KAPALIDIR. -INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE- H2801/18 FROM: 01 NOV 2018 08:00 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | 10R-28L PISTI SOL TARAFINDA VE MERKEZ HATTINDAN 69 METRE MESAFE PIST BOYUNCA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINALARI CALISMAKTADIR. -10R-28L PISTINDEKI INSAAT CALISMASI NEDENIYLE.- H2883/18 FROM: 01 NOV 2018 08:00 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
+ | 10R/28L PISTININ 28L PIST BASINDAN ITIBAREN 305. METRESINDE MERKEZ HATTINDAN HER IKI TARAFINA 31.10 METRE MESAFEDE, 2 METRE YUKSEKLIGINDE MOBIL HOOK BARIYER MEKANIZMALARI BULUNMAKTADIR. H2884/18 FROM: 01 NOV 2018 08:00 TO: 01 FEB 2019 08:00 |
LTBS - MUGLA/DALAMAN
No information received or matching the query
LTFD - BALIKESIR/KOCA SEYIT
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G7759/18 FROM: 28 OCT 2018 00:01 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
LTFK - GOKCEADA
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0500-1400 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G7764/18 FROM: 28 OCT 2018 00:01 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
+ | GOKCEADA HAVALIMANI (LTFK), AIM HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI (LTBJ) AIM OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. GOKCEADA HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIM TEL: +90 232 274 1330 AIM FAX: +90 232 274 2008 G7953/18 FROM: 30 OCT 2018 11:40 TO: 30 MAR 2019 23:59 EST |
LTBF - BALIKESIR/MERKEZ
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0530-1430 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G7761/18 FROM: 28 OCT 2018 00:01 TO: 30 MAR 2019 23:59 |
+ | BALIKESIR MERKEZ HAVALIMANI(LTBF) HAVACILIK BILGI HIZMETLERI IZMIR ADNAN MENDERES(LTBJ)AIS OFISI TARAFINDAN YURUTULECEKTIR. BALIKESIR MERKEZ HAVALIMANINA DUZENLENECEK SEFERLERE ILISKIN UCUS PLANLARI VE ATS MESAJLARI IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS BIRIMINE SUNULACAKTIR. IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI AIS TEL:+90 232 274 1330 AIS FAX:+90 232 2742008 G7945/18 FROM: 30 OCT 2018 11:31 TO: 30 MAR 2019 23:59 EST |
LTBU - TEKIRDAG/CORLU
