İzmir ve çevre meydanların NOTAM ları
|
Pre-Flight Information Bulletin: AERODROME | VALIDITY (UTC): 05 SEP 2021 05:36 - 05 SEP 2021 07:36 | |
Id: LT812109050072 | ||
Profile: izmircevrenotammk | Schedule: 2saatlik | |
Service Type: FULL | ||
Date: 05 SEP 2021 Time: 05:36 UTC | Height Limits: Lower: 000 Upper: 999 | |
Flight Rules: IFR/VFR | ||
Contents: Aerodromes, including miscellaneous information | ||
Briefing Type: National | ||
Aerodromes: LTBJ LTFB LTBD LTBO LTAY LTFC LTFE LTBS LTFD LTFK LTBF LTBU LTBH | ||
Legend: + NOTAM not older than 250 days * Different from original - Beginning of the message |
LTBJ - IZMIR ADNAN MENDERES
+ | F TAKSIYOLUNU KULLANACAK D VE E KATEGORISI UCAKLARIN DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BLAST ETKISI NEDENIYLE- H1651/21 FROM: 08 JUL 2021 11:04 TO: 04 OCT 2021 14:00 EST |
+ | 24, 25 VE 26 NOLU PARK YERLERINI KULLANACAK UCAKLARIN PARK YERLERINE GIRIS VE CIKISLARINDA DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BLAST ETKISI NEDENIYLE.- H1853/21 FROM: 02 AUG 2021 12:39 TO: 28 OCT 2021 14:00 EST |
+ | DHMI HSKM BASMUDURLUGU OPERASYON BIRIMI SLOT TALEP MESAJ ALIS VERISI TR.SLOT(AT)DHMI.GOV.TR ADRESINDEN KESINTISIZ SAGLANMAKTADIR. ALINAN COVID-19 TEDBIRLERI KAPSAMINDA CALISMA DUZENI NEDENIYLE IKINCI BIR BILDIRIME KADAR OPERASYON BIRIMI ILE TELEFON IRTIBATI SAGLANAMAYACAK OLUP SLOT MESAJLARI DISINDAKI ILETISIM SADECE DHMI.SCCOPERATION(AT)DHMI.GOV.TR E-POSTA ADRESI ILE GERCEKLESTIRILECEKTIR. DIGER ILETISIM DETAYLARI ICIN: HTTPS://SLOT.DHMI.GOV.TR) G4276/21 FROM: 06 AUG 2021 08:59 TO: 05 NOV 2021 09:00 EST |
+ | E TAKSI YOLUNU KULLANACAK E KATEGORI UCAKLARIN DUSUK TAKATTA TAKSI YAPMALARI GEREKMEKTEDIR. -JET BLAST ETKISI NEDENIYLE.- H1914/21 FROM: 06 AUG 2021 11:56 TO: 01 NOV 2021 14:00 EST |
+ | RWY 16R/34L SADECE TAKSI AMACLI KULLANILACAKTIR. H2145/21 FROM: 28 AUG 2021 16:56 TO: 28 NOV 2021 16:45 |
+ | F TAKSIYOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE VE 16R/34L PIST MERKEZ HATTINA 158 METRE MESAFEDE VE 381759.97N270920.31E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE.- H2190/21 FROM: 03 SEP 2021 08:49 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 42 NOLU UCAK PARK SAHASINA 47 METRE MESAFEDE VE 381722.03N0270904.06E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H2191/21 FROM: 03 SEP 2021 08:51 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 24 NOLU UCAK PARK SAHASINA 44 METRE MESAFEDE VE 381757.08N0270851.03E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H2192/21 FROM: 03 SEP 2021 08:53 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 13 NOLU UCAK PARK SAHASINA 12 METRE VE E TAKSI YOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE MESAFEDE 381734.40N0270909.20E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H2193/21 FROM: 03 SEP 2021 08:55 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 14 NOLU UCAK PARK SAHASINA 50 METRE, E TAKSIYOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE, 16R/34L PIST MERKEZ HATTINA 152 METRE MESAFEDE OLAN 381738.04N0270909.01E KOORDINATLARINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -HAVALIMANI YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR. H2194/21 FROM: 03 SEP 2021 09:07 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 35 NOLU UCAK PARK SAHASININ 12 METRE BATISINDA VE 381736.06N0270859.09E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINASI MEVCUTTUR. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW-ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLER. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMALAR NEDENIYLE.- H2195/21 FROM: 03 SEP 2021 09:11 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | 8 NOLU UCAK PARK SAHASINA 44 METRE MESAFEDE VE 381726.02N0270911.05E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H2196/21 FROM: 03 SEP 2021 09:14 TO: 18 SEP 2021 14:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1400 |
+ | YAKIT IKMALI TANKERLERLE SAGLANMAKTADIR. -HIDRANT SISTEMINDEKI ARIZA NEDENIYLE.- H2204/21 FROM: 03 SEP 2021 17:13 TO: 02 DEC 2021 14:00 |
LTFB - IZMIR SELCUK EFES
+ | HAVALIMANI PAT SAHALARINDA YERDEN ITIBAREN 3000 FEET VE UZERINDE ZAMAN ZAMAN DEGISIK TURLERDEN KUS SURULERI MEVCUTTUR. MEYDAN TURUNU ETKILER. H1581/21 FROM: 02 JUL 2021 07:20 TO: 30 SEP 2021 15:30 |
+ | HAVAALANI HER GUN 0400-1400 SAATLERI ARASINDA TRAFIGE ACIKTIR. H1945/21 FROM: 09 AUG 2021 06:19 TO: 30 SEP 2021 14:00 |
LTBD - AYDIN CILDIR
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR: SR-SS G1729/21 FROM: 26 MAR 2021 14:59 TO: 31 OCT 2021 15:11 |
+ | HAVALIMANI JANDARMA UCUSLARINA ACIKTIR. AUG 19 20 21 22 SS-SR AUG 26-SEP 16 SS-SR H2008/21 FROM: 19 AUG 2021 16:56 TO: 16 SEP 2021 03:51 |
LTBO - USAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0530-1400 CUMARTESI PAZAR: CLOSED G1662/21 FROM: 28 MAR 2021 21:00 TO: 30 OCT 2021 23:59 |
+ | USAK HAVALIMANI AIS/ARO HIZMETLERI HAFTA ICI HERGUN 0530-1400 UTC SAATLERI DISINDA VE HAFTA SONLARINDA (H24) MUGLA DALAMAN HAVALIMANI (LTBS) AIS BIRIMI TARAFINDAN SAGLANACAKTIR. -USAK HAVALIMANI AIM PERSONEL SAYISININ YETERSIZLIGI NEDENIYLE- MUGLA DALAMAN HAVALIMANI AIS TEL: +90 252 2811334 AIS FAX: +90 252 2811335 REF AIP AD 2 LTBO-1 G4616/21 FROM: 23 AUG 2021 21:00 TO: 24 SEP 2021 05:30 |
LTAY - DENIZLI CARDAK
No information received or matching the query
LTFC - ISPARTA SULEYMAN DEMIREL
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G1675/21 FROM: 28 MAR 2021 21:00 TO: 30 OCT 2021 23:59 |
LTFE - MILAS BODRUM
+ | DHMI HSKM BASMUDURLUGU OPERASYON BIRIMI SLOT TALEP MESAJ ALIS VERISI TR.SLOT(AT)DHMI.GOV.TR ADRESINDEN KESINTISIZ SAGLANMAKTADIR. ALINAN COVID-19 TEDBIRLERI KAPSAMINDA CALISMA DUZENI NEDENIYLE IKINCI BIR BILDIRIME KADAR OPERASYON BIRIMI ILE TELEFON IRTIBATI SAGLANAMAYACAK OLUP SLOT MESAJLARI DISINDAKI ILETISIM SADECE DHMI.SCCOPERATION(AT)DHMI.GOV.TR E-POSTA ADRESI ILE GERCEKLESTIRILECEKTIR. DIGER ILETISIM DETAYLARI ICIN: HTTPS://SLOT.DHMI.GOV.TR) G4279/21 FROM: 06 AUG 2021 09:05 TO: 05 NOV 2021 09:00 EST |
LTBS - MUGLA DALAMAN
+ | DHMI HSKM BASMUDURLUGU OPERASYON BIRIMI 01 TEMMUZ 2020 TARIHI ITIBARIYLE TEKRAR 7/24 CALISMA DUZENINE GECECEKTIR. SLOT TALEP MESAJ ALIS VERISI TR.SLOT(AT)DHMI.GOV.TR ADRESINDEN KESINTISIZ SAGLANMAKTADIR. CALISMA DUZENI NEDENIYLE IKINCI BIR BILDIRIME KADAR OPERASYON BIRIMI ILE TELEFON IRTIBATI SAGLANAMAYACAK OLUP SLOT MESAJLARI DISINDAKI ILETISIM SADECE DHMI.SCCOPERATION(AT)DHMI.GOV.TR E-POSTA ADRESI ILE GERCEKLESTIRILECEKTIR. DIGER ILETISIM DETAYLARI ICIN: HTTPS://SLOT(AT)DHMI.GOV.TR) G4277/21 FROM: 06 AUG 2021 09:02 TO: 05 NOV 2021 09:00 EST |
LTFD - BALIKESIR KOCA SEYIT
No information received or matching the query
LTFK - GOKCEADA
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0500-1300 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G1668/21 FROM: 28 MAR 2021 21:00 TO: 30 OCT 2021 23:59 |
LTBF - BALIKESIR/MERKEZ
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0600-1400 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G1660/21 FROM: 28 MAR 2021 21:00 TO: 30 OCT 2021 23:59 |
LTBU - TEKIRDAG CORLU - ATATURK
+ | RWY 04/22 SIVIL IFR/VFR TUM EGITIM UCUSLARINA, SIVIL VFR GENEL HAVACILIK UCUSLARINA VE UCUS EGITIM ORGANIZASYONLARINA KAPALIDIR. DEVLET HAVA ARACLARI, AMBULANS, ARAMA KURTARMA, YANGINLA MUCADELE HAVA ARACLARI VE BAYKAR A.S HAVA ARACLARI HARIC. TARIH VE SAAT: JUL 14-15 26-29 0845-1400,1500-2359 JUL 15-17 27-31 0000-0300 JUL 16 30 1200-2359 AUG 02-05 09-12 16-19 23-26 0845-1400,1500-2359 AUG 03-07 10-14 17-21 24-28 0000-0300 AUG 06 13 20 27 1200-2359 AUG 30-SEP 02 0845-1400 1500-2359 AUG 31- SEP 04 0000-0300 SEP 03 1200-2359 SEP 06-09 13-16 20-23 27-30 0845-1400,1500-2359 SEP 07-11 14-18 21-25 0000-0300 SEP 03 10 17 24 1200-2359 SEP 28-OCT 01 0000-0300 -BAYKAR A.S AKINCI IHA FAALIYETLERI NEDENIYLE- H1702/21 FROM: 14 JUL 2021 12:05 TO: 01 OCT 2021 03:00 |
LTBH - CANAKKALE
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G1666/21 FROM: 28 MAR 2021 21:00 TO: 30 OCT 2021 23:59 |
+ | RWY 04/22 PIST DOGRULTUSUNDA YATAY DUZLEMDE KALAN 1 (BIR) ADET HAREKETLI MOBIL VINC BULUNMAKTADIR. MANIA KOORDINATLARI :400722.11N0262513.62E MANIANIN DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI: 21.42M MANIANIN YERDEN YUKSEKLIGI : 36.00M MANIANIN EN UST NOKTASININ DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI:57.42M MANIANIN ISIGI:KIRMIZI H1360/21 FROM: 09 JUN 2021 12:00 TO: 09 SEP 2021 12:00 |
+ | RWY 04/22 DOGRULTUSUNDA IC YATAY YUZEYDE KALAN BIR (1) ADET DIREK (BAZ ISTASYONU) BULUNMAKTADIR. KOORDINATLARI :400655N0262705E MANIA EN UST NOKTASININ DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI: 239M MANIA YERDEN YUKSEKLIGI : 80M MANIA ZEMINININ YERDEN YUKSEKLIGI: 159M H1440/21 FROM: 17 JUN 2021 13:00 TO: 17 SEP 2021 13:00 |
+ | RWY 04/22 INIS/KALKIS MANIA TAHDIT YUZEYI ICERISINDE KALAN 1(BIR)ADET HAREKETLI MOBIL VINC BULUNMAKTADIR. KOORDINATLARI :400848N0262640E VINC EN UST NOKTASININ DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI: 49M VINCIN YERDEN YUKSEKLIGI : 43M MANIA ISIGI: VAR, KIRMIZI KUYRUK REKLAMI VE KABIN UZERI ISIK VAR H1975/21 FROM: 11 AUG 2021 14:00 TO: 11 NOV 2021 14:00 |
END OF PIB
Briefing includes all NOTAM available. All Trigger NOTAM are valid only for two weeks. For the publication of ECAC States, please consult also the PAMS application.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder