İzmir ve çevre meydanların NOTAM ları
|
Pre-Flight Information Bulletin: AERODROME | VALIDITY (UTC): 07 MAY 2022 08:45 - 07 MAY 2022 10:45 | |
Id: LT812205070081 | ||
Profile: izmircevrenotammk | Schedule: 2saatlik | |
Service Type: FULL | ||
Date: 07 MAY 2022 Time: 08:45 UTC | Height Limits: Lower: 000 Upper: 999 | |
Flight Rules: IFR/VFR | ||
Contents: Aerodromes, including miscellaneous information | ||
Briefing Type: National | ||
Aerodromes: LTBJ LTFB LTBD LTBO LTAY LTFC LTFE LTBS LTFD LTFK LTBF LTBU LTBH | ||
Legend: + NOTAM not older than 250 days * Different from original - Beginning of the message |
LTBJ - IZMIR ADNAN MENDERES
+ | RWY 16L/34R DOGUSUNDA MERKEZ HATTINA 1451 METRE VE RWY 16R/34L MERKEZ HATTINA 1635 METRE MESAFEDE ASAGIDA BELIRTILEN KOORDINATTA MANIA TESKIL EDEN 18 METRE YUKSEKLIGINDE SABIT VINC CALISMAKTADIR. CALISMALAR 24 SAAT DEVAM EDECEK VE MANIA ISIKLARI CALISMA SURESI BOYUNCA AKTIF OLACAKTIR. KOORDINAT: 381820.01N0271012.09E H0597/22 FROM: 14 MAR 2022 14:00 TO: 14 MAY 2022 14:00 |
+ | RWY 16L/34R DOGUSUNDA MERKEZ HATTINA 1469 METRE VE RWY 16R/34L MERKEZ HATTINA 1653 METRE MESAFEDE ASAGIDA BELIRTILEN KOORDINATTA MANIA TESKIL EDEN 20 METRE YUKSEKLIGINDE SABIT VINC CALISMAKTADIR. CALISMALAR 24 SAAT DEVAM EDECEK VE MANIA ISIKLARI CALISMA SURESI BOYUNCA AKTIF OLACAKTIR. KOORDINAT: 381823.00N0271012.05E H0598/22 FROM: 14 MAR 2022 14:00 TO: 14 MAY 2022 14:00 |
+ | D TAKSIYOLU D VE E KATEGORI TRAFIKLERE KAPALIDIR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE- H0852/22 FROM: 16 APR 2022 05:00 TO: 01 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 8 NOLU UCAK PARK SAHASI TRAFIGE KAPALIDIR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE- H0853/22 FROM: 16 APR 2022 05:00 TO: 01 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | D TAKSI YOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE VE 16R/34L PIST MERKEZ HATTINA 147 METRE MESAFEDE ASAGIDA KOORDINATLARI VERILEN ALANDA MANIA TESKIL EDEN 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. KOORDINATLAR: 381726.58N0270912.96E 381726.40N0270911.73E 381726.50N0270911.72E 381726.72N0270912.93E -HAVALIMANI YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR. H0854/22 FROM: 16 APR 2022 05:00 TO: 01 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | IZMIR ADNAN MENDERES HAVALIMANI ASAGIDA BELIRTILEN SARTLARIN KARSILANMASI DURUMUNDA VE SADECE 2022 YAZ DONEMI ICIN (15 NISAN-30 EYLUL 2022 TARIHLERI ARASINDA)GECERLI OLACAK SEKILDE TURK HAVA KURUMU UCUS AKADEMISI NE(TUA) AIT UCAKLAR EGITIM AMACLI OLARAK KULLANABILECEKTIR 1. 15 NISAN-30 EYLUL TARIHLERI ARASINDA DHMI ADNAN MENDERES HAVALIMANINDA TOPLAM OLARAK GUNDE EN COK 4 ADET EGITIM UCUSUNA MUSAADE EDILECEKTIR 2.EGITIM TRAFIKLERININ KOORDINESI AYNI GUN 0630-0730 UTC SAATLERI ARASINDA ADNAN MENDERES KONTROL KULESI 1565 NUMARALI DAHILI TELEFON ARANARAK YAPILCAKTIR 3.HAVALIMANINDA GUNLUK TOPLAM EN FAZLA DORT ADET EGITIM UCUSU YAPILMASINA MUSAADE EDILECEGINDEN TUA UCAKLARI ICIN KABUL EDILEBILECK KONTENJAN BU KOORDINE ESNASIDA BELIRLENECEKTIR 4.KOORDINESI YAPILAN EGITIM UCUS FALIYETLERI 0930-1300 UTC SAATLERI ARASINDA GERCEKLESECEKTIR 5.OPERASYON SIRASINDA ATC TARAFINDAN KULANILMASINA MUSAADE EDILEN PIST ICIN YAYINLANMIS ALETLI YAKLASMA USULLERINE MUSAADE EDILECEK OLUP TOUCH AND GO VE YALNIZ OGRENCILERIN SOLO(TEK BASINA)EGITIM UCUSLARINA MUSAADE EDILMEYECEKTIR 6. KOORDINE EDILEN UCUSLAR ICIN UCUS PLANIN 18. HANESINE 'RMK LTBJ ILS CALISMASI MENDERES KULE ILE KOORINE KURULDU 'NOTU ILAVE EDILECEKTIR 7.ONCEDEN IZIN ALINSA DAHI ANI GELISEBILECEK PIST -TAKSI YOLU KAPALILIGI,INSAAT CALISMASI, VIP OPERASYONLARI TRAFIK YOGUNLUGU GIBI NEDENLERLE UCAKLARIN ATC TARAFINDAN BEKLEMEYE ALINABILECEGI VEYA CALISMALARIN TAMAMEN IPTAL EDILECEGI GOZ ONUDE BULUNDURULACAKTIR 8.UCUS PLANINDA EGITMEN PILOT ISMI VE GSM TELEFON NUMARSI MUTLAKA BULUNACAKTIR G2480/22 FROM: 28 APR 2022 14:17 TO: 30 SEP 2022 13:00 |
+ | 24 NOLU UCAK PARK SAHASINA 44 METRE MESAFEDE VE 381757.08N0270851.03E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H0959/22 FROM: 29 APR 2022 08:07 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 14 NOLU UCAK PARK SAHASINA 50 METRE, E TAKSIYOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE, 16R/34L PIST MERKEZ HATTINA 152 METRE MESAFEDE OLAN 381738.04N0270909.01E KOORDINATLARINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -HAVALIMANI YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR. H0960/22 FROM: 29 APR 2022 08:09 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 13 NOLU UCAK PARK SAHASINA 12 METRE VE E TAKSI YOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE MESAFEDE 381734.40N0270909.20E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H0961/22 FROM: 29 APR 2022 08:10 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 8 NOLU UCAK PARK SAHASINA 44 METRE MESAFEDE VE 381726.02N0270911.05E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H0962/22 FROM: 29 APR 2022 08:12 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 42 NOLU UCAK PARK SAHASINA 47 METRE MESAFEDE VE 381722.03N0270904.06E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE. -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR.- H0963/22 FROM: 29 APR 2022 08:19 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | 35 NOLU UCAK PARK SAHASININ 12 METRE BATISINDA VE 381736.06N0270859.09E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINASI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMALAR NEDENIYLE.- -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW-ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLER. H0964/22 FROM: 29 APR 2022 08:20 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | F TAKSIYOLU MERKEZ HATTINA 45 METRE VE 16R/34L PIST MERKEZ HATTINA 158 METRE MESAFEDE VE 381759.08N270902.06E KOORDINATINDA 4 METRE YUKSEKLIGINDE HAREKETLI IS MAKINESI MEVCUTTUR. -YAKIT HIDRANT SISTEMINDE YAPILACAK CALISMA NEDENIYLE.- -CALISMA SAHASINDA GOREVLI PERSONELLER TRAFIKLERE KARSI MUTEYAKKIZ OLACAKLAR VE KULE ILE FOLLOW ME TALIMATLARINA RIAYET EDECEKLERDIR. H0965/22 FROM: 29 APR 2022 08:22 TO: 30 JUN 2022 15:00 SCHEDULE: DAILY 0500-1500 |
+ | YAKIT IKMALI TANKERLERLE SAGLANMAKTADIR. -HIDRANT SISTEMINDEKI SIZINTI TESPIT CALISMALARI NEDENIYLE.- H0968/22 FROM: 29 APR 2022 11:46 TO: 29 JUL 2022 14:00 |
+ | 16R/34L PISTINE 60 METRE,B TAKSIYOLUNA 78 METRE,C TAKSIYOLUNA 397 METRE MESAFEDE ,38.281883N 27.156923E KOORDINATLARI ARASINDA 1 METRE DERINLIGINDE CUKUR VE 40 CM YUKSEKLIGINDE TOPRAK YIGINI BULUNMAKTADIR. H0969/22 FROM: 29 APR 2022 12:12 TO: 13 MAY 2022 15:00 |
+ | 34 NOLU PARK SAHASI TRAFIGE KAPALIDIR. INSAAT CALISMALARI NEDENIYLE H0974/22 FROM: 29 APR 2022 21:01 TO: 01 JUN 2022 15:00 |
+ | RWY 34R ILS KATEGORI II, ILS KATEGORI I'E DUSURULMUSTUR. -UCUS KONTROL TESTI SONUCUNDA GP TX1 GAYRIFAAL- H1028/22 FROM: 06 MAY 2022 13:57 TO: 06 JUN 2022 14:00 |
LTFB - IZMIR SELCUK EFES
+ | HAVALIMANI PAT SAHALARINDA YERDEN ITIBAREN 3000 FEET VE UZERINDE ZAMAN ZAMAN DEGISIK TURLERDEN KUS SURULERI MEVCUTTUR. MEYDAN TURUNU ETKILER. H0751/22 FROM: 31 MAR 2022 12:21 TO: 30 JUN 2022 14:00 |
+ | HAVAALANI HER GUN 0515-1415 TRAFIGE ACIKTIR. H0786/22 FROM: 07 APR 2022 08:52 TO: 30 JUN 2022 14:15 |
LTBD - AYDIN CILDIR
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR : SR-SS G1750/22 FROM: 25 MAR 2022 10:18 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
LTBO - USAK
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0530-1400 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G1731/22 FROM: 26 MAR 2022 21:00 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
LTAY - DENIZLI CARDAK
No information received or matching the query
LTFC - ISPARTA SULEYMAN DEMIREL
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G1723/22 FROM: 26 MAR 2022 21:00 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
LTFE - MILAS BODRUM
No information received or matching the query
LTBS - MUGLA DALAMAN
No information received or matching the query
LTFD - BALIKESIR KOCA SEYIT
No information received or matching the query
LTFK - GOKCEADA
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0500-1300 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G1729/22 FROM: 26 MAR 2022 21:00 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
LTBF - BALIKESIR/MERKEZ
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: PAZARTESI SALI CARSAMBA PERSEMBE CUMA: 0530-1400 CUMARTESI PAZAR: KAPALI G1728/22 FROM: 26 MAR 2022 21:00 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
+ | BRI NDB 470KHZ CALISMIYOR. -UCUS KONTROL BEKLEMESI NEDENIYLE- H0848/22 FROM: 15 APR 2022 13:49 TO: 15 MAY 2022 14:00 |
LTBU - TEKIRDAG CORLU - ATATURK
+ | RWY 04/22 SIVIL IFR/VFR TUM EGITIM UCUSLARINA, SIVIL VFR GENEL HAVACILIK UCUSLARINA VE UCUS EGITIM ORGANIZASYONLARINA KAPALIDIR. DEVLET HAVA ARACLARI, AMBULANS, ARAMA KURTARMA, YANGINLA MUCADELE HAVA ARACLARI VE BAYKAR A.S HAVA ARACLARI HARIC. -BAYKAR A.S AKINCI IHA FAALIYETLERI NEDENIYLE- TARIH VE SAATLER: MART 04 1330-2359 MART 05 0000-0300 MART 07-11 0930-1430 1530-2359 MART 08-12 0000-0300 MART 14-18 0930-1430 1530-2359 MART 15-19 0000-0300 MART 21-25 0930-1430 1530-2359 MART 22-26 0000-0300 MART 28-NISAN 01 0930-1430 1530-2359 MART 29-NISAN 02 0000-0300 NISAN 04-08 0930-1430 1530-2359 NISAN 05-09 0000-0300 NISAN 11-15 0930-1430 1530-2359 NISAN 12-16 0000-0300 NISAN 18-22 0930-1430 1530-2359 NISAN 19-23 0000-0300 NISAN 25-29 0930-1430 1530-2359 NISAN 26-30 0000-0300 MAYIS 05-06 0930-1430 1530-2359 MAYIS 06-07 0000-0300 MAYIS 09-13 0930-1430 1530-2359 MAYIS 10-14 0000-0300 MAYIS 16-20 0930-1430 1530-2359 MAYIS 17-21 0000-0300 MAYIS 23-27 0930-1430 1530-2359 MAYIS 24-28 0000-0300 MAYIS 30-HAZIRAN 03 0930-1430 1530-2359 MAYIS 31-HAZIRAN 04 0000-0300 H0540/22 FROM: 04 MAR 2022 14:20 TO: 04 JUN 2022 03:00 |
LTBH - CANAKKALE
+ | RWY 04/22 DOGRULTUSUNDA IC YATAY YUZEYDE KALAN BIR (1) ADET DIREK (BAZ ISTASYONU) BULUNMAKTADIR. KOORDINATLARI :400655N0262705E MANIA EN UST NOKTASININ DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI: 239M MANIA YERDEN YUKSEKLIGI : 80M MANIA ZEMINININ YERDEN YUKSEKLIGI: 159M . H0619/22 FROM: 17 MAR 2022 07:07 TO: 17 JUN 2022 09:00 |
+ | RWY 22 INIS/KALKIS MANIA TAHDIT YUZEYI ICERISINDE KALAN 1(BIR)ADET HAREKETLI MOBIL VINC BULUNMAKTADIR. VINC KOORDINATLARI :400847N0262640E VINC EN UST NOKTASININ DENIZ SEVIYESINDEN YUKSEKLIGI: 49M VINCIN YERDEN YUKSEKLIGI : 43M MANIA ISIGI: VAR, KIRMIZI KUYRUK REKLAMI VE KABIN UZERI ISIK VAR. H0620/22 FROM: 17 MAR 2022 07:11 TO: 17 JUN 2022 13:00 |
+ | MEYDAN CALISMA SAATLERI ASAGIDAKI GIBIDIR: HERGUN: H24 G1718/22 FROM: 26 MAR 2022 21:00 TO: 29 OCT 2022 20:59 |
END OF PIB
Briefing includes all NOTAM available. All Trigger NOTAM are valid only for two weeks. For the publication of ECAC States, please consult also the PAMS application.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder